Comparar dos poblaciones
Pinto o Torrelodones
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Pinto y Torrelodones: precio de compra por metro cuadrado, 33 €/m² más barato en Torrelodones; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 245 €/mes más barato en Pinto; minutos en coche a Sol, 4 min menos desde Pinto.
| Cifra | Pinto | Torrelodones | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 33 €/m² más barato en Torrelodones | 2.793 €/m² | 2.760 €/m² | 33 €/m² más barato en Torrelodones |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 245 €/mes más barato en Pinto | 700 €/mes | 945 €/mes | 245 €/mes más barato en Pinto |
| Renta neta media por hogar 2023 38.033 €/año más en Torrelodones | 42.700 €/año | 80.733 €/año | 38.033 €/año más en Torrelodones |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,62 % | 0,49 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 12,7 % | 8 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 31.218 personas más en Pinto | 56.651 personas | 25.433 personas | 31.218 personas más en Pinto |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 4 min menos desde Pinto | 27 min | 31 min | 4 min menos desde Pinto |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 1 min menos desde Torrelodones | 29 min | 28 min | 1 min menos desde Torrelodones |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 3 centros más en Torrelodones | 0 centros | 3 centros | 3 centros más en Torrelodones |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 6 km más en Pinto | 8 km | 2 km | 6 km más en Pinto |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 3 km más en Torrelodones | 6 km | 9 km | 3 km más en Torrelodones |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura 1 centro más en Pinto | 2 centros | 1 centro | 1 centro más en Pinto |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación obligatorio | sin plan por inundación fluvial | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | alto | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 11 viviendas más en Pinto | 29 viviendas | 18 viviendas | 11 viviendas más en Pinto |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | 30 % | 26 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 Igual | 4 % | 4 % | Igual |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 116.689 € más en Torrelodones | 67.282 € | 183.971 € | 116.689 € más en Torrelodones |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos