Comparar dos poblaciones
Pozuelo de Alarcón o Madrid
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Pozuelo de Alarcón y Madrid: precio de compra por metro cuadrado, 520 €/m² más barato en Pozuelo de Alarcón; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 377,5 €/mes más barato en Madrid.
| Cifra | Pozuelo de Alarcón | Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 520 €/m² más barato en Pozuelo de Alarcón | 4.735 €/m² | 5.255 €/m² | 520 €/m² más barato en Pozuelo de Alarcón |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 377,5 €/mes más barato en Madrid | 1.246,25 €/mes | 868,75 €/mes | 377,5 €/mes más barato en Madrid |
| Renta neta media por hogar 2023 46.374 €/año más en Pozuelo de Alarcón | 96.290 €/año | 49.916 €/año | 46.374 €/año más en Pozuelo de Alarcón |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,425 % | 0,414 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 10,4 % | 18,9 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 3.416.960 personas más en Madrid | 89.770 personas | 3.506.730 personas | 3.416.960 personas más en Madrid |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 | 19 min | n.d. · no aplica | |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 | 18 min | n.d. · no aplica | |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 38 centros más en Madrid | 8 centros | 46 centros | 38 centros más en Madrid |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 Igual | 0 km | 0 km | Igual |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 7 km más en Pozuelo de Alarcón | 7 km | 0 km | 7 km más en Pozuelo de Alarcón |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura 127 centros más en Madrid | 3 centros | 130 centros | 127 centros más en Madrid |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación obligatorio | plan de actuación obligatorio | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | no declarada de alto riesgo | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 10.769 viviendas más en Madrid | 67 viviendas | 10.836 viviendas | 10.769 viviendas más en Madrid |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 1.117 declaraciones más en Madrid | 0 declaraciones | 1.117 declaraciones | 1.117 declaraciones más en Madrid |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 Igual | 29 % | 29 % | Igual |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 | 4 % | 3,8 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 42.864 € más en Pozuelo de Alarcón | 162.662 € | 119.798 € | 42.864 € más en Pozuelo de Alarcón |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos