Comparar dos poblaciones
Tres Cantos o Majadahonda
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Tres Cantos y Majadahonda: precio de compra por metro cuadrado, 241 €/m² más barato en Tres Cantos; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 177,5 €/mes más barato en Tres Cantos; minutos en coche a Sol, 5 min menos desde Majadahonda.
| Cifra | Tres Cantos | Majadahonda | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 241 €/m² más barato en Tres Cantos | 3.802 €/m² | 4.043 €/m² | 241 €/m² más barato en Tres Cantos |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 177,5 €/mes más barato en Tres Cantos | 950 €/mes | 1.127,5 €/mes | 177,5 €/mes más barato en Tres Cantos |
| Renta neta media por hogar 2023 7.235 €/año más en Majadahonda | 67.752 €/año | 74.987 €/año | 7.235 €/año más en Majadahonda |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 Igual | 0,4 % | 0,4 % | Igual |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 9,6 % | 11,9 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 19.033 personas más en Majadahonda | 54.592 personas | 73.625 personas | 19.033 personas más en Majadahonda |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 5 min menos desde Majadahonda | 30 min | 25 min | 5 min menos desde Majadahonda |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 Igual | 22 min | 22 min | Igual |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 Igual | 3 centros | 3 centros | Igual |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 Igual | 1 km | 1 km | Igual |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 9 km más en Tres Cantos | 9 km | 0 km | 9 km más en Tres Cantos |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura Igual | 2 centros | 2 centros | Igual |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | plan de actuación obligatorio | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | no declarada de alto riesgo | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 1 vivienda más en Tres Cantos | 24 viviendas | 23 viviendas | 1 vivienda más en Tres Cantos |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | 17,5 % | 20 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 Igual | 4 % | 4 % | Igual |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 34.225 € más en Majadahonda | 146.345 € | 180.570 € | 34.225 € más en Majadahonda |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos