Comparar dos poblaciones
Valdilecha o Chapinería
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Valdilecha y Chapinería: precio de compra por metro cuadrado, 16 €/m² más barato en Chapinería; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 72,04 €/mes más barato en Valdilecha; minutos en coche a Sol, 12 min menos desde Valdilecha.
| Cifra | Valdilecha | Chapinería | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 16 €/m² más barato en Chapinería | 1.093 €/m² | 1.077 €/m² | 16 €/m² más barato en Chapinería |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 72,04 €/mes más barato en Valdilecha | 450 €/mes | 522,04 €/mes | 72,04 €/mes más barato en Valdilecha |
| Renta neta media por hogar 2023 7.543 €/año más en Chapinería | 32.202 €/año | 39.745 €/año | 7.543 €/año más en Chapinería |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,42 % | 0,594 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 24,6 % | 11,1 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 584 personas más en Valdilecha | 3.289 personas | 2.705 personas | 584 personas más en Valdilecha |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 12 min menos desde Valdilecha | 40 min | 52 min | 12 min menos desde Valdilecha |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 12 min menos desde Valdilecha | 40 min | 52 min | 12 min menos desde Valdilecha |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 5 km más en Chapinería | 14 km | 19 km | 5 km más en Chapinería |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 12 km más en Chapinería | 12 km | 24 km | 12 km más en Chapinería |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura Igual | 0 centros | 0 centros | Igual |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | no figura en el Anexo XII | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | alto | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 2 viviendas más en Chapinería | 0 viviendas | 2 viviendas | 2 viviendas más en Chapinería |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | 9 % | 30 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 | 3,7 % | 4 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 314 € más en Chapinería | 71.170 € | 71.484 € | 314 € más en Chapinería |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos