Comparar dos poblaciones
Villaviciosa de Odón o Navacerrada
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Villaviciosa de Odón y Navacerrada: alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 301,34 €/mes más barato en Navacerrada; minutos en coche a Sol, 19 min menos desde Villaviciosa de Odón.
| Cifra | Villaviciosa de Odón | Navacerrada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles Igual | 2.486 €/m² | 2.486 €/m² | Igual |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 301,34 €/mes más barato en Navacerrada | 901,34 €/mes | 600 €/mes | 301,34 €/mes más barato en Navacerrada |
| Renta neta media por hogar 2023 22.540 €/año más en Villaviciosa de Odón | 68.382 €/año | 45.842 €/año | 22.540 €/año más en Villaviciosa de Odón |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,4 % | 0,54 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 12,5 % | 16,8 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 26.816 personas más en Villaviciosa de Odón | 30.127 personas | 3.311 personas | 26.816 personas más en Villaviciosa de Odón |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 19 min menos desde Villaviciosa de Odón | 31 min | 50 min | 19 min menos desde Villaviciosa de Odón |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 14 min menos desde Villaviciosa de Odón | 33 min | 47 min | 14 min menos desde Villaviciosa de Odón |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 1 centro más en Villaviciosa de Odón | 1 centro | 0 centros | 1 centro más en Villaviciosa de Odón |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 3 km más en Navacerrada | 4 km | 7 km | 3 km más en Navacerrada |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 5 km más en Navacerrada | 5 km | 10 km | 5 km más en Navacerrada |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura 1 centro más en Villaviciosa de Odón | 1 centro | 0 centros | 1 centro más en Villaviciosa de Odón |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | no figura en el Anexo XII | sin plan por inundación fluvial | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | alto | alto | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 Igual | 26 viviendas | 26 viviendas | Igual |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 Igual | 0 declaraciones | 0 declaraciones | Igual |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 | 28 % | 15 % | |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 | 4 % | 3,4 % | |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 81.670 € más en Villaviciosa de Odón | 191.664 € | 109.994 € | 81.670 € más en Villaviciosa de Odón |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos