Compare two towns
Villamantilla or Casarrubuelos
Both towns, figure by figure, with the same source and date on each side. We tell you where you pay less and where the journey is shorter.
Between Villamantilla and Casarrubuelos: purchase price per square metre, 3 €/m² cheaper in Casarrubuelos; median rent per the Ministry (SERPAVI, flats), 52.75 €/month cheaper in Villamantilla; minutes by car to Sol, 15 min less from Casarrubuelos.
| Figure | Villamantilla | Casarrubuelos | Difference |
|---|---|---|---|
| Purchase price per square metre latest 12 months available 3 €/m² cheaper in Casarrubuelos | 1,561 €/m² | 1,558 €/m² | 3 €/m² cheaper in Casarrubuelos |
| Median rent per the Ministry (SERPAVI, flats) 2024 52.75 €/month cheaper in Villamantilla | 500 €/month | 552.75 €/month | 52.75 €/month cheaper in Villamantilla |
| Average net household income 2023 333 €/year more in Villamantilla | 41,530 €/year | 41,197 €/year | 333 €/year more in Villamantilla |
| Property tax (IBI) rate tax year 2026 | 0.46 % | 0.47 % | |
| Residents with a foreign nationality 1 January 2025 | 16.2 % | 8.6 % | |
| Registered residents 1 January 2025 2,663 people more in Casarrubuelos | 1,660 people | 4,323 people | 2,663 people more in Casarrubuelos |
| Minutes by car to Sol OpenStreetMap extract of 2026-10-12 15 min less from Casarrubuelos | 50 min | 35 min | 15 min less from Casarrubuelos |
| Minutes by car to Nuevos Ministerios OpenStreetMap extract of 2026-10-12 12 min less from Casarrubuelos | 50 min | 38 min | 12 min less from Casarrubuelos |
| Foreign schools in the town directory 2026-05-05 Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Nearest foreign school (as the crow flies) directory 2026-05-05 Same | 16 km | 16 km | Same |
| Nearest acute-care hospital (as the crow flies) National Hospital Catalogue 2025 (as of 31/12/2024) 14 km more in Villamantilla | 23 km | 9 km | 14 km more in Villamantilla |
| Health centres in the town layer in force on the reading date Same | 0 centres | 0 centres | Same |
| Flood risk INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación recomendable | mandatory action plan | |
| Wildfire risk Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | not declared high-risk | not declared high-risk | |
| Rent-cap (tensioned) zone BOE of 29/07/2026 | none declared | none declared | |
| Tourist dwellings advertised on platforms (INE experimental estimate) May 2026 Same | 0 homes | 0 homes | Same |
| Tourist-flat activity declarations filed 2026-09-11 Same | 0 declarations | 0 declarations | Same |
| Municipal capital-gains tax (plusvalía): top rate tax year 2026 Same | 30 % | 30 % | Same |
| ICIO: construction tax rate tax year 2026 | 3.6 % | 3.4 % | |
| Average cadastral value of a home Cadastre urban statistics 2026 8,460 € more in Casarrubuelos | 80,079 € | 88,539 € | 8,460 € more in Casarrubuelos |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + own OSRM, by car, no live traffic
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- read 12 Oct 2026
Compare two others