Comparar dos poblaciones
Rivas-Vaciamadrid o San Lorenzo de El Escorial
Las dos poblaciones, cifra a cifra, con la misma fuente y la misma fecha a cada lado. Te decimos dónde pagas menos y dónde tardas menos.
Entre Rivas-Vaciamadrid y San Lorenzo de El Escorial: precio de compra por metro cuadrado, 30 €/m² más barato en San Lorenzo de El Escorial; alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos), 207 €/mes más barato en San Lorenzo de El Escorial; minutos en coche a Sol, 23 min menos desde Rivas-Vaciamadrid.
| Cifra | Rivas-Vaciamadrid | San Lorenzo de El Escorial | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio de compra por metro cuadrado últimos 12 meses disponibles 30 €/m² más barato en San Lorenzo de El Escorial | 2.768 €/m² | 2.738 €/m² | 30 €/m² más barato en San Lorenzo de El Escorial |
| Alquiler mediano del Ministerio (SERPAVI, pisos) 2024 207 €/mes más barato en San Lorenzo de El Escorial | 867 €/mes | 660 €/mes | 207 €/mes más barato en San Lorenzo de El Escorial |
| Renta neta media por hogar 2023 10.348 €/año más en Rivas-Vaciamadrid | 54.628 €/año | 44.280 €/año | 10.348 €/año más en Rivas-Vaciamadrid |
| Tipo del IBI urbano ejercicio 2026 | 0,57 % | 0,502 % | |
| Vecinos de nacionalidad extranjera 1 de enero de 2025 | 9,7 % | 11 % | |
| Vecinos empadronados 1 de enero de 2025 84.276 personas más en Rivas-Vaciamadrid | 103.148 personas | 18.872 personas | 84.276 personas más en Rivas-Vaciamadrid |
| Minutos en coche a Sol extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 23 min menos desde Rivas-Vaciamadrid | 25 min | 48 min | 23 min menos desde Rivas-Vaciamadrid |
| Minutos en coche a Nuevos Ministerios extracto de OpenStreetMap del 2026-10-12 21 min menos desde Rivas-Vaciamadrid | 25 min | 46 min | 21 min menos desde Rivas-Vaciamadrid |
| Colegios extranjeros en la población directorio 2026-05-05 1 centro más en Rivas-Vaciamadrid | 1 centro | 0 centros | 1 centro más en Rivas-Vaciamadrid |
| Colegio extranjero más cercano (en línea recta) directorio 2026-05-05 11 km más en San Lorenzo de El Escorial | 1 km | 12 km | 11 km más en San Lorenzo de El Escorial |
| Hospital de agudos más cercano (en línea recta) Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024) 8 km más en Rivas-Vaciamadrid | 8 km | 0 km | 8 km más en Rivas-Vaciamadrid |
| Centros de salud en la población capa vigente en la fecha de lectura 2 centros más en Rivas-Vaciamadrid | 3 centros | 1 centro | 2 centros más en Rivas-Vaciamadrid |
| Riesgo de inundación INUNCAM, Anexo XII (BOCM 2021-04-30) | plan de actuación obligatorio | no figura en el Anexo XII | |
| Riesgo de incendio forestal Decreto 59/2017 (BOCM 2017-06-09) | no declarada de alto riesgo | alto | |
| Zona tensionada BOE del 29/07/2026 | ninguna declarada | ninguna declarada | |
| Viviendas turísticas anunciadas en plataformas (estimación experimental del INE) mayo de 2026 14 viviendas más en Rivas-Vaciamadrid | 49 viviendas | 35 viviendas | 14 viviendas más en Rivas-Vaciamadrid |
| Declaraciones de actividad de viviendas de uso turístico presentadas 2026-09-11 2 declaraciones más en San Lorenzo de El Escorial | 0 declaraciones | 2 declaraciones | 2 declaraciones más en San Lorenzo de El Escorial |
| Plusvalía municipal: tipo máximo ejercicio 2026 Igual | 30 % | 30 % | Igual |
| ICIO: tipo del impuesto sobre construcciones ejercicio 2026 Igual | 4 % | 4 % | Igual |
| Valor catastral medio de una vivienda estadística del Catastro urbano 2026 39.896 € más en Rivas-Vaciamadrid | 138.131 € | 98.235 € | 39.896 € más en Rivas-Vaciamadrid |
- Datos procedentes del Portal Estadístico del Notariado (https://penotariado.com/inmobiliario/), titularidad del Consejo General del Notariado y gestionado por el Centro Tecnológico del Notariado.
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI
- INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
- Ministerio de Hacienda, Información impositiva municipal
- INE, Censo anual de población (porcentaje calculado por Verithic)
- INE, Padrón municipal
- OpenStreetMap (ODbL) + OSRM propio, en coche, sin tráfico en tiempo real
- Comunidad de Madrid, Centros educativos de la Comunidad de Madrid (directorio; tipo «Centro docente extranjero en España», situación ALTA)
- Ministerio de Sanidad, Catálogo Nacional de Hospitales 2025 (a 31/12/2024)
- Comunidad de Madrid, IDEM, Centros_de_Salud
- Comunidad de Madrid, Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAM), Anexo XII (municipios que deben / es recomendable que elaboren plan de actuación municipal), según corrección de errores publicada en el BOCM de 30/4/2021
- Comunidad de Madrid, Decreto 59/2017, de 6 de junio (BOCM n.º 136, 9/6/2017): Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Anexo I, apartado 3: Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (ZAR), págs. 51-53 del BOCM
- BOE, declaraciones de zona tensionada (Ley 12/2023)
- INE, Estadística experimental: medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (tabla 39363)
- Comunidad de Madrid, Declaraciones responsables de actividad de viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid presentadas
- Dirección General del Catastro, estadística del Catastro urbano
- leído el 12 oct 2026
Compara otras dos